
40
بحث Scholar
29
بحث Scopus
221
اقتباس Scholar
161
اقتباس Scopus
15
استشهادات WoS
7
h-index
| الشهادة | اسم الجامعة | البلد | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|---|---|
| دكتوراه | تكريت | العراق | 2022-09-14 |
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|
| استاذ مساعد | 2022-04-03 |
| الاسم | تاريخ | الوصف |
|---|---|---|
| بشرى محمد غضيب | 2024 | التوصيف الفيزيائي لمحاليل النيكل النانوية المصنعة بتقنية الاستئصال بالليزر النبضي |
| محمد جمال طلب | 2025 | تحضير جسيمات ( النيكل والكوبالت والهجين نيكل:كوبالت) بطريقة الاستئصال بالليزر وتوصيفها تركيبياً وبصرياً |
| محمد احمد صالح | 2025 | توصيف جسيمات الكادميوم النانوية المحضرة بطريقة الاستئصال بالليزر النبضي وتقييم فعاليتها الحيوية |
| حذيفه محي محمد | 2026 | تأثير معلمات الاستئصال بالليزر النبضي على التوصيف والفعالية البايولوجية لجسيمات اوكسيد الحديد واوكسيد الزنك النانوية |
| المؤسسة | الوظيفة | من | الى |
|---|---|---|---|
| جامعة تكريت | عضو في الهيئة التدريسية في قسم الفيزياء - كلية العلوم | 2016-03-31 | حتى الآن |
| اسم المادة | رمز المادة | المستوى | السنة الدراسية |
|---|---|---|---|
| علم الفلك | بكلوريوس | ||
| ثرموداينمك | بكلوريوس | ||
| مبادئ الليزر | بكلوريوس | ||
| تطبيقات الليزر | بكلوريوس | ||
| فيزياء عامة | بكلوريوس | ||
| ميكانيك / عملي | بكلوريوس | ||
| بصريات هندسية / عملي | بكلوريوس | ||
| بصريات فيزيائية / عملي | بكلوريوس | ||
| ليزر / متقدم | ماجستير | ||
| ليزر / متقدم | دكتوراه |
16
مراجعة
9
مجلة
Tikrit Journal of Pure Science
Clarivate PLC
Optics & Laser Technology
Elsevier, Inc.
Nano Trends
Elsevier, Inc.
Heliyon
Clarivate PLC
University of Thi-Qar Journal of Science
Clarivate PLC
Al-Nahrain Journal of Science
Clarivate PLC
Journal of Optics
Springer Nature
Al-Kitab Journal for Pure Sciences
Clarivate PLC
Oriental Insects
Clarivate PLC
عليك تسجيل الدخول لكي تستطيع مراسلة الباحث
تسجيل الدخول