
13
بحث Scholar
7
بحث Scopus
58
اقتباس Scholar
6
اقتباس Scopus
4
h-index
| الشهادة | اسم الجامعة | البلد | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|---|---|
| ماجستير | جامعة تكريت | العراق | 2022-10-09 |
| بكلوريوس | جامعة تكريت | العراق | 2010-07-25 |
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|
| مدرس مساعد | 2022-10-09 |
| المؤسسة | الوظيفة | من | الى |
|---|---|---|---|
| قسم الامن السيبراني | مدرس مساعد | 2022-10-09 | حتى الآن |
| اسم المادة | رمز المادة | المستوى | السنة الدراسية |
|---|---|---|---|
| الاحتمالية و الاحصاء | بكلوريوس | 2023_2024 | |
| قواعد بيانات | بكلوريوس | 2024_2025 | |
| التصميم المنطقي | بكلوريوس | 2023_2024 | |
| نظرية الحوسبة | بكلوريوس | 2026_2027 | |
| الاحتمالية و الاحصاء | بكلوريوس | 2025_2026 |
| الاسم | تاريخ | الوصف |
|---|---|---|
| عضو هيئة تحرير | 2026-10-08 | INNOVIAIR (China Science and Technology Development Press): Hong Kong, CN 2026 to 2027 | Youth Editorial Board Member (Applied Artificial Intelligence Research) |
2
مراجعة
1
مجلة
Energy Nexus
Elsevier, Inc.
عليك تسجيل الدخول لكي تستطيع مراسلة الباحث
تسجيل الدخول