
39
بحث Scholar
2
بحث Scopus
82
اقتباس Scholar
2
اقتباس Scopus
5
h-index
| الشهادة | اسم الجامعة | البلد | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|---|---|
| بكلوريوس | جامعة تكريت | العراق | 1996-07-01 |
| ماجستير | جامعة تكريت | العراق | 2001-04-16 |
| دكتوراه | جامعة تكريت | العراق | 2013-07-15 |
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|
| استاذ | 2020-08-17 |
| الاسم | تاريخ | الوصف |
|---|---|---|
| مهند حمد صالح سعيد الجبوري | 2009 | دراسة بيئية وتشخيصية للطحالب في مقاطع عرضية لنهر دجلة ضمن محافظة صلاح الدين |
| علي عصام ممدوح | 2017 | دراسة تأثير مياه فضلات المطبخ في بعض الخصائص الحيوية لنباتي الباقلاء والرقي وبعض خصائص الترب المزرعة فيهما |
| بلال احمد عبدالله العربي | 2017 | اثر منبعثات السيارات على نباتي اليوكالبتوس والسدر النامية في التقاطعات المرورية لمدينة بغداد |
| عبدالله نجم عبدالله الشيخ | 2018 | دراسة القدرة الحيوية لنباتي القصب والبردي في معالجة الملوثات وتحسين نوعية المياه المعالجة المعادة من معمل ادوية سامراء |
| محمد عزيز نامق العبيدي | 2018 | للتغيرات الفيزيائية والكيميائية والاحيائية لبعض الترب في طرق قضائي الطوز وكركوك المتأثرة لحركة المركبات |
| مريم محمود حسين احمد | 2021 | اثر التضاد الحياتي لنبات اليوكالبتوس في خصائص التربة وانتاجية نباتي الحنطة والشعير |
| سبأ صالح جاسم المفرجي | 2022 | تأثير الري بالمياه الرمادية في صفات التربة وبعض محاصيل الحبوب الحنطة والشعير |
| مهند طه احمد ضيدان | 2022 | تقييم نوعية مياه اسالة مشروع قضاء الحويجة-محافظة كركوك باستخدام موديل الدليل الفرعي |
| ايلاف موفق إبراهيم خضر | 2023 | دراسة مقارنة في تحديد اثر التضاد الحيوي لنبات الدفلة في قيم الانتاجية الأولية لنباتي الحنطة والشعير لانواع مختلفة من الترب / محافظة كركوك. |
| رسل نبيل عبدالله | 2023 | تأثير مركبات الايض الثانوي لأوراق نبات اليوكالبتوس في بعض صفات التربة الفيزيائية والكيميائية كركوك-العراق |
| ياوز حميد محمود | 2023 | عزل وتشخيص وتشخيص الفطريات من قناني الخاصة صو والمقذوفات لشركة نفط الشمال/كركوك واختبار كفائتها في معالجة المياه الرمادية |
| شجعان رضا حسن ولي | 2023 | تشخيص الإصابة ببعض الطفيليات الداخلية والخارجية في أنواع مختلفة من الأسماك مع دراسة بعض العوامل البيئية في محافظة كركوك |
| ايلاف وسام محمد صالح | 2023 | تأثير عدد من العوامل في صفات بعض الخضروات المزروعة في مجرى نهر الخاصة في مدينة كركوك |
| مها وهبي جمعة توفيق | 2024 | تقييم جودة مياه محطة إسالة كركوك وتحديد مخاطر قيم النترات والفلوريد باستخدام نماذج رياضية |
| عمر طه محمود الطائي | 2024 | تقييم جودة مياه الاسالة باستخدام نماذج رياضية في قضاء الدبس - محافظة كركوك |
| ذنون حسن رحيم ذنون | 2024 | تقدير تأثير معامل جودة مياه الري ومعامل جودة التربة في انتاجية محصول الذرة الصفراء في قضاء الحويجة-محافظة كركوك |
| اسماء نور الدين رشيد عزت | 2024 | تقييم قابلية نبات عصى موسى في المعالجة النباتية للمياه الرمادية المستخدمة في الري |
| كولزار نوري وهاب عباس | 2025 | تقييم التاثيرات الفسيولوجية للرش بحامض الاسكوربك والفسفور في نمو وحاصل نبات الماش تحت نوعين من مياه الري |
| ابتسام عبد الكريم ندا داود | 2026 | إجراء بعض المعالجات الفيزيائية لفضلات الدجاج وتقييم أثرها في خصوبة التربة ونمو بعض أنواع الخضراوات |
| الاسم | تاريخ | الى تاريخ |
|---|---|---|
| معاون عميد للشؤون العلمية | 2018-08-18 | 2022-01-31 |
| مدير قسم الشؤون العلمية | 2022-02-04 | 2024-12-15 |
| المؤسسة | الوظيفة | من | الى |
|---|---|---|---|
| جامعة كركوك | تدريسي | 2016-12-16 | حتى الآن |
| اسم المادة | رمز المادة | المستوى | السنة الدراسية |
|---|---|---|---|
| الطحالب والاركيكونيات | بكلوريوس | 2026/2027 | |
| فسلجة نبات | بكلوريوس | 2026/2027 | |
| علم النبات المتقدم | ماجستير | 2026/2027 | |
| المعالجة الحيوية | ماجستير | 2026/2027 |
4
مراجعة
4
مجلة
Anbar Journal of Agricultural Sciences
Clarivate PLC
ES Food & Agroforestry
Clarivate PLC
Tikrit Journal of Pure Science
Clarivate PLC
International Journal of Plant & Soil Science
Clarivate PLC
عليك تسجيل الدخول لكي تستطيع مراسلة الباحث
تسجيل الدخول