
14
بحث Scholar
9
بحث Scopus
62
اقتباس Scholar
39
اقتباس Scopus
12
استشهادات WoS
6
h-index
| الشهادة | اسم الجامعة | البلد | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|---|---|
| دكتوراه | جامعة بغداد | العراق | 2020-01-01 |
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|
| استاذ مساعد | 2020-01-01 |
| الشهادة | تاريخ الحصول عليه | الوصف |
|---|---|---|
| دكتوراه | 2020-01-01 | دكتوراه علوم بغداد |
| اسم المادة | رمز المادة | المستوى | السنة الدراسية |
|---|---|---|---|
| تفاضل وتكامل | MATH101 | بكلوريوس | 2025 |
| طرائق رياضية | MATH105 | بكلوريوس | 2025 |
| نظرية مصفوفات | MATH109 | بكلوريوس | 2023-2024 |
| الاحتمالية والاحصاء | MATH201 | بكلوريوس | 2023 |
| النمذجة والمحاكاة | COMP415 | بكلوريوس | 2023 |
| رياضيات تطبيقية | ماجستير | 2025 | |
| خوارزميات التحسين | دكتوراه | ||
| الانظمة الديناميكية | دكتوراه | ||
| ماتلاب | بكلوريوس | 2014 |
عليك تسجيل الدخول لكي تستطيع مراسلة الباحث
تسجيل الدخول