
أستاذ دكتور في تخصص البيوميكانيك والتحليل الحركي، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية. تتركز الاهتمامات البحثية في التحليل البيوميكانيكي للأداء الرياضي، والتطبيقات الحديثة في العلوم الرياضية. مهتم بالتعاون العلمي والبحثي المحلي والدولي.
42
بحث Scholar
| الشهادة | اسم الجامعة | البلد | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|---|---|
| دكتوراه | جامعة بابل | العراق | 2008-09-09 |
| ماجستير | جامعة القادسية | العراق | 2005-03-14 |
| بكلوريوس | جامعة القادسية | العراق | 2002-07-09 |
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|
| استاذ | 2016-06-11 |
| الشهادة | تاريخ الحصول عليه | الوصف |
|---|---|---|
| بكالوريوس تربية في اللغة الانكليزية | 2016-12-04 | كلية التربية المسائية - جامعة القادسية |
| شهادة كفاءة في اللغة الإنكليزية - المستوى الثالث | 2018-03-01 | Cambridge Training College Britain (Grade: Excellent - Score: 95%) |
| الاسم | تاريخ | الوصف |
|---|---|---|
| سرور جمال محمد | 2014 | حقيبة التعليم البايوكينماتيكية على وفق النماذج الحركية وتاثيرها في الاداء الحركي والمهاري لبعض المهارات الاساسية بالكرة الطائرة |
| صباح مهدي صالح | 2013 | المتغيرات البيوميكانيكية لمجالات منحنى عدو 200متر ونسبة مساهمتها في السرعة والانجاز |
| محمد فائز صاحب | 2014 | تأثير تمرينات خاصه على وفق أهم المتغيرات البيوميكانيكية لنموذج باستعمال جهاز مصمم في بعض أنواع مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة |
| كريمان حسين عجيل الزيدي | 2016 | خصائص منحنى القوة الزمن وعلاقتها بقيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية عند أداء مهارة حائط الصد من الحركة للاعب لمركزي 2 4 بالكرة الطائرة |
| لمى حميد عبد السيلاوي | 2015 | تأثير استخدام وسائل تعليمية مقترحة وفقاً لبعض المتغيرات البايوميكانيكية لتوجيه الكرة في تعلم مهارة الارسال والضرب الساحق بالكرة الطائرة للطلاب |
| محمد هاشم عبد الأمير | 2018 | لمسار الحركي على وفق الدوال البايوميكانيكية وعلاقته بمهارة الارسال المستقيم للاعبين بالتنس |
| علي محمد حاكم | 2018 | خصائص دالةالقوة الزمن للقفز العمودي والجانبي وأثرها في اهم المتغيرات البايوميكانيكية لمهارة حائط الصد بالكرة الطائرة |
| ابراهيم خليل إبراهيم | 2019 | التحليل الميكانيكي للمتغيرات الدينموغرافية وفق منظومة 3 لمركزي 2 4 التخصصي ومستوى أداء الضرب الساحق بالكرة الطائرة |
| نغم سلمان كريم | 2015 | أثر تمرينات علاجية تاهيلية بدلالة بعض المتغيرات البايوميكانيكية الالام الرقبة للنساء بعمر 35 45 سنة |
| محمد عبد الله محيبس | 2019 | التركيب الميكانيكي للنظم الهندسية وفق منظومة 3 وأثرها في دوال لمراكز تخصص اداء الضرب الساحق في الكرة الطائرة |
| محمد راضي عذاب | 2019 | دراسة تحليلية لدوال الكينتيك الخطي و الدائري بأستخدام منظومة بايوسان لمراحل أداء الركلة الحرة المباشرة وعلاقتها بدقة التهديف للاعبي كرة القدم |
| حسنين علي كاظم | 2019 | تصميم برنامج تدريبي وفق برمجيات تكنولوجيا المعلومات لأهم مهارات البحث العلمي وأثرها في بعض مهارات الجمناستك |
| ابراهيم خليل ابراهيم | 2023 | تصميم انموذج بيو ميكانيكي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية لفاعلية مهارة حائط الصد للاعبي بالكرة الطائرة |
| علياء محمد عبد العباس | 2024 | تأثير تمرينات خاصة للعمل العضلي المضاد وفقا لزوايا المفاصل في بعض المتغيرات البايوميكانيكية والنشاط الكهربائي للعضلة والمهارات الاساسية بالكرة الطائرة |
| احمد راضي حبيب | 2024 | تأثير تمارين خاصة في تتبع العضلات الحركية لتطوير ميكانيكية القوى لمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة |
| الاسم | تاريخ | الى تاريخ |
|---|---|---|
| عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 2019-12-11 | 2023-06-05 |
| المؤسسة | الوظيفة | من | الى |
|---|---|---|---|
| جامعة القادسية - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | تدريسي | 2003-08-28 | حتى الآن |
| اسم المادة | رمز المادة | المستوى | السنة الدراسية |
|---|---|---|---|
| البيوميكانيك والتحليل الحركي | بكلوريوس | ||
| البيوميكانيك والتحليل الحركي | ماجستير |
| الاختراع | تاريخ | الوصف |
|---|---|---|
| جهاز الكتروني لاختبار دقة الضرب الساحق العالي المستقيم والقطري بالكرة الطائرة | 2021-10-07 | براءة اختراع رقم 6841 صادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية |
عليك تسجيل الدخول لكي تستطيع مراسلة الباحث
تسجيل الدخول