
عضو الهيئة التدريسية - جامعة الامام جعفر الصادق (ع)
4
بحث Scholar
2
اقتباس Scholar
1
h-index
| الشهادة | اسم الجامعة | البلد | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|---|---|
| ماجستير | جامعة بغداد | العراق | 2023-09-25 |
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|
| مدرس مساعد | 2025-09-08 |
| الشهادة | تاريخ الحصول عليه | الوصف |
|---|---|---|
| بكلوريوس علوم في الإحصاء | 2018-07-24 | بكلوريوس علوم في الإحصاء، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة ديالى. تسلسل: 6 من مجموع 48. |
| المؤسسة | الوظيفة | من | الى |
|---|---|---|---|
| جامعة الإمام جعفر الصادق ع | تدريسي | 2025-10-01 | حتى الآن |
| جامعة بلاد الرافدين | تدريسي | 2023-12-09 | 2025-09-08 |
| اسم المادة | رمز المادة | المستوى | السنة الدراسية |
|---|---|---|---|
| بحوث العمليات | BOR317BM118 | بكلوريوس | 2025-2026 |
| الرياضيات والإحصاء الحيوي | PHBI1MB | بكلوريوس | 2023-2024 |
| الإحصاء الحيوي الوصفي | بكلوريوس | 2024-2025 |
عليك تسجيل الدخول لكي تستطيع مراسلة الباحث
تسجيل الدخول