
محمد فارس عباس، مدرس مساعد في قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة – جامعة النهرين، وطالب دكتوراه في الهندسة الميكانيكية بجامعة سكاريا في تركيا. تتخصص اهتماماته البحثية في الطاقة الشمسية، وأنظمة الخلايا الكهروضوئية/الحرارية (PV/T)، والمضخات الحرارية، وانتقال الحرارة، وديناميكا الموائع الحسابية (CFD)، والمحاكاة العددية باستخدام برنامج ANSYS Fluent، وتحسين الأداء الحراري والهيدروليكي للأنظمة الهندسية. يمتلك خبرة في التدريس الجامعي والبحث العلمي، وله بحوث منشورة في مجلات علمية دولية محكمة، فضلاً عن مشاركته في تقييم البحوث العلمية لعدد من المجلات الدولية. يركز نشاطه البحثي على تطوير تقنيات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الأنظمة الحرارية باستخدام الأساليب التجريبية والعددية.
4
بحث Scopus
19
اقتباس Scopus
17
استشهادات WoS
3
h-index
| الشهادة | اسم الجامعة | البلد | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|---|---|
| ماجستير | التن باش | تركيا | 2021-04-29 |
| بكلوريوس | جامعة النهرين | العراق | 2011-07-01 |
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|
| مدرس مساعد | 2023-04-03 |
| المؤسسة | الوظيفة | من | الى |
|---|---|---|---|
| جامعة النهرين | تدريسي | 2023-04-03 | حتى الآن |
| اسم المادة | رمز المادة | المستوى | السنة الدراسية |
|---|---|---|---|
| النمذجة الحاسوبية | MEER414 | بكلوريوس | 2026-2027 |
| الهندسة بمساعدة الحاسوب | MEER424 | بكلوريوس | 2026-2027 |
| الاسم | تاريخ | الوصف |
|---|---|---|
| الجمعية الدولية للمهندسين | 2026-08-07 | عضو في الجمعية الدولية للمهندسين (IAENG)، وهي منظمة دولية تهتم بتعزيز البحث العلمي والتعاون الأكاديمي في المجالات الهندسية. رقم العضوية: 576129 |
| الجمعية الدولية للطاقة الشمسية | 2026-10-30 | عضو في الجمعية الدولية للطاقة الشمسية (ISES)، وهي منظمة دولية تُعنى بتطوير أبحاث الطاقة الشمسية وتقنيات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون العلمي بين الباحثين. |
عليك تسجيل الدخول لكي تستطيع مراسلة الباحث
تسجيل الدخول