
97
بحث Scholar
83
بحث Scopus
295
اقتباس Scholar
259
اقتباس Scopus
147
استشهادات WoS
10
h-index
| الشهادة | اسم الجامعة | البلد | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|---|---|
| دكتوراه | الطاقة الوطنية | ماليزيا | 2023-09-13 |
| ماجستير | جنوب الاورال الحكومية | روسيا | 2018-08-30 |
| بكلوريوس | الفرات الاوسط التقنية | العراق | 2015-08-31 |
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|
| مدرس | 2024-11-05 |
| المؤسسة | الوظيفة | من | الى |
|---|---|---|---|
| جامعة ميسان | تدريسي | 2019-10-01 | حتى الآن |
| الجامعة التقنية الجنوبية | تدريسيي - محاضر خارجي | 2022-10-01 | حتى الآن |
| جامعة المنارة | تدريسي - محاضر خارجي | 2018-09-01 | حتى الآن |
| اسم المادة | رمز المادة | المستوى | السنة الدراسية |
|---|---|---|---|
| ماتلاب | بكلوريوس | 2024-2025 |
عليك تسجيل الدخول لكي تستطيع مراسلة الباحث
تسجيل الدخول